お知らせ
E-style 2022年度中学・高校入試 合格実績
2022年春の中学入試・高校入試結果をお知らせいたします。
【中学入試】
<公立中高一貫校>
| 都立桜修館中等教育学校 | 3名 |
| 都立小石川中等教育学校 | 9名 |
| 都立立川国際中等教育学校 | 3名 |
| 都立白鷗高校附属中学校 | 7名 |
| 都立富士高校附属中学校 | 1名 |
| 都立三鷹中等教育学校 | 11名 |
| 都立南多摩中等教育学校 | 11名 |
| 都立武蔵高校附属中学校 | 3名 |
| 都立両国高校附属中学校 | 10名 |
| 千代田区立九段中等教育学校 | 13名 |
<私立中学校>
| 足立学園中学校 | 2名 |
| 郁文館中学校 | 3 名 |
| 上野学園中学校 | 1名 |
| 浦和実業学園中学校 | 14 名 |
| 大妻中野中学校 | 2名 |
| 開智日本橋学園中学校 | 1名 |
| かえつ有明中学校 | 3名 |
| 共立女子第二中学校 | 1名 |
| 京華女子中学校 | 1名 |
| 国立音楽大学附属中学校 | 1名 |
| 光英VERITAS中学校 | 1名 |
| 光塩女子学院中学校 | 4名 |
| 佼成学園女子中学校 | 2名 |
| 駒込中学校 | 15名 |
| 桜丘中学校 | 7名 |
| 実践女子学園中学校 | 1名 |
| 品川翔英中学校 | 2名 |
| 品川女子学院 | 2名 |
| 芝浦工業大学附属中学校 | 1名 |
| 十文字中学校 | 1名 |
| 聖徳学園中学校 | 24名 |
| 昭和学院秀英中学校 | 1名 |
| 清泉女学院中学校 | 1名 |
| 西武学園文理中学校 | 4名 |
| 西武台新座中学校 | 1名 |
| 聖望学園中学校 | 1名 |
| 青稜中学校 | 1名 |
| 千葉明徳中学校 | 10名 |
| 東海大学付属浦安中等部 | 1名 |
| 東京家政学院中学校 | 8名 |
| 東京電機大学中学校 | 1名 |
| トキワ松学園中学校 | 8名 |
| 日本工業大学駒場中学校 | 4名 |
| 八王子中学校 | 13名 |
| 広尾学園中学校 | 1名 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 2名 |
| 宝仙学園中学校・理数インター | 5名 |
| 安田学園中学校 | 15名 |
| 横浜女学院中学校 | 1名 |
【高校入試】
<都立高校>
| 青山高等学校 | 1名 |
| 大島海洋国際高等学校 | 1名 |
| 北園高等学校 | 1名 |
| 小山台高等学校 | 1名 |
| 新宿高等学校 | 2名 |
| 戸山高等学校 | 1名 |
| 西高等学校 | 3名 |
| 三田高等学校 | 1名 |
| 雪谷高等学校 | 1名 |
| 多摩科学技術 | 1名 |
<国立高校>
| 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 1名 |
<私立高校>
| 青山学院高等部 | 1名 |
| 錦城高等学校 | 1 名 |
| 國學院高等学校 | 3名 |
| 駒込高等学校 | 1名 |
| 淑徳高等学校 | 1名 |
| 淑徳巣鴨高等学校 | 1名 |
| 城北高等学校 | 1名 |
| 昭和学院秀英高等学校 | 1 名 |
| 巣鴨高等学校 | 1 名 |
| 専修大学松戸高等学校 | 5名 |
| 桐蔭学園高等学校・スタンダード | 1 名 |
| 東京成徳大学高等学校 | 2名 |
| 東洋高等学校 | 4名 |
| 広尾学園小石川高等学校 | 2名 |
| 朋優学院高等学校 | 6名 |
| 明治大学付属中野高等学校 | 1 名 |
| 安田学園高等学校 | 1 名 |
—
公益社団法人全国学習塾協会が定める基準に沿って、公正に合格実績を集計しています。
以下の三条件に該当する、E-styleに在籍した生徒を集計しています。
一.受験直前の6ヵ月間の内、継続的に3ヵ月以上在籍している
二.正規の学習指導を受講している
三. 受講時間数が30時間を超えている

