お知らせ
E-style 2024年度中学・高校入試 合格実績
2024年春の中学入試・高校入試結果をお知らせいたします。
<2024年3月1日時点>
【中学入試】
<公立中高一貫校>
| 都立桜修館中等教育学校 | 8名 |
| 都立小石川中等教育学校 | 8名 |
| 都立立川国際中等教育学校 | 4名 |
| 都立白鷗高校附属中学校 | 5名 |
| 都立三鷹中等教育学校 | 10名 |
| 都立南多摩中等教育学校 | 4名 |
| 都立武蔵高校附属中学校 | 3名 |
| 都立両国高校附属中学校 | 12名 |
| 千代田区立九段中等教育学校 | 19名 |
| 都立大泉高等学校附属中学校 | 1名 |
| 都立富士高等学校附属中学校 | 9名 |
<私立中学校>
| 足立学園中学校 | 5名 |
| 上野学園中学校 | 9名 |
| 浦和実業学園中学校 | 43名 |
| 穎明館中学校 | 1名 |
| 江戸川女子中学校 | 7名 |
| 桜美林中学校 | 1名 |
| かえつ有明中学校 | 1名 |
| サレジアン国際学園中学校 | 1名 |
| トキワ松学園中学校 | 2名 |
| 京華女子中学校 | 5名 |
| 共立女子中学校 | 1名 |
| 駒込中学校 | 11名 |
| 啓明学園中学校 | 1名 |
| 佼成学園女子中学校 | 2名 |
| 光塩女子学院中等科 | 4名 |
| 品川女子学院中等部 | 2名 |
| 品川翔英中学校 | 8名 |
| 実践学園中学校 | 1名 |
| 順天中学校 | 1名 |
| 昭和学院中学校 | 4名 |
| 白梅学園清修中学校 | 1名 |
| 成徳学園中学校 | 22名 |
| 聖望学園中学校 | 2名 |
| 西武台新座中学校 | 1名 |
| 西部学園文理中学校 | 8名 |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 1名 |
| 千代田国際中学校 | 3名 |
| 千葉明徳中学校 | 24名 |
| 東京家政学院中学校 | 13名 |
| 東京女学館中学校 | 1名 |
| 東洋大学京北中学校 | 2名 |
| 中村中学校 | 3名 |
| 日本工業大学駒場中学校 | 1名 |
| 八王子中学校 | 18名 |
| 細田学園中学校 | 2名 |
| 武南中学校 | 1名 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 1名 |
| 宝仙学園・理数インター | 31名 |
| 三田国際学園中学校 | 1名 |
| 武蔵野大学中学校 | 4名 |
| 武蔵野東中学校 | 1名 |
| 安田学園中学校 | 7名 |
| 山脇学園中学校 | 2名 |
| 和洋国府台女子中学校 | 1名 |
【高校入試】
<都立高校>
| 都立青山高等学校 | 6名 |
| 都立国分寺高等学校 | 1名 |
| 都立駒場高等学校 | 1名 |
| 都立新宿高等学校 | 1名 |
| 都立墨田川高等学校 | 1名 |
| 都立戸山高等学校 | 3名 |
| 都立豊多摩高等学校 | 1名 |
| 都立立川高等学校 | 1名 |
<国立高校>
| 東京工業大附属科学技術高等学校 | 2名 |
<私立高校>
| 錦城高等学校 | 1名 |
| 國學院久我山高等学校 | 1名 |
| 國學院高等学校 | 1名 |
| 昭和秀英高等学校 | 1名 |
| 杉並学院高等学校 | 2名 |
| 青稜高等学校 | 2名 |
| 専修大松戸高等学校 | 2名 |
| 拓殖大学第一高等学校 | 3名 |
| 東洋高等学校 | 1名 |
| 東洋大学京北高等学校 | 1名 |
| 広尾学園高等学校 | 1名 |
| 文教大学付属高等学校 | 1名 |
| 朋優学院高等学校 | 9名 |
| 明治学院高等学校 | 1名 |
—
公益社団法人全国学習塾協会が定める基準に沿って、公正に合格実績を集計しています。
以下の三条件に該当する、E-styleに在籍した生徒を集計しています。
一.受験直前の6ヵ月間の内、継続的に3ヵ月以上在籍している
二.正規の学習指導を受講している
三. 受講時間数が30時間を超えている

