お知らせ
E-style 2025年中学・高校入試 合格実績
【中学入試】
<公立中高一貫校>
| 千代田区立九段中等教育学校 | 15名 |
| 都立富士高等学校附属中学校 | 13名 |
| 都立両国高校附属中学校 | 12名 |
| 都立小石川中等教育学校 | 10名 |
| 都立立川国際中等教育学校 | 9名 |
| 都立白鷗高校附属中学校 | 8名 |
| 都立三鷹中等教育学校 | 8名 |
| 都立桜修館中等教育学校 | 4名 |
| 都立南多摩中等教育学校 | 1名 |
| 都立武蔵高校附属中学校 | 1名 |
| 都立大泉高等学校附属中学校 | 1名 |
<私立中学校>
| 足立学園中学校 | 1名 |
| 跡見学園中学校 | 1名 |
| 上野学園中学校 | 9名 |
| 浦和実業学園中学校 | 36名 |
| 江戸川女子中学校 | 3名 |
| 大妻多摩中学校 | 1名 |
| 開智所沢中等教育学校 | 2名 |
| 開智日本橋学園中学校 | 1名 |
| かえつ有明中学校 | 1名 |
| 京華中学校 | 1名 |
| 京華女子中学校 | 2名 |
| 啓明学園中学校 | 1名 |
| 光塩女子学院中学校 | 4名 |
| 攻玉社中学校 | 1名 |
| 佼成学園中学校 | 1名 |
| 佼成学園女子中学校 | 4名 |
| 國學院大学久我山中学校 | 2名 |
| 駒込中学校 | 4名 |
| 桜丘中学校 | 6名 |
| 実践学園中学校 | 1名 |
| 品川翔英中学校 | 4名 |
| 品川女子学院中学校 | 1名 |
| 順天中学校 | 1名 |
| 芝国際中学校 | 1名 |
| 順天堂大学系属理数インター中学校 | 42名 |
| 聖徳学園中学校 | 19名 |
| 昭和学院中学校 | 3名 |
| 青稜中学校 | 1名 |
| 女子聖学院中学校 | 1名 |
| 白梅学園清修中学校 | 7名 |
| 西武学園文理中学校 | 17名 |
| 西武台新座中学校 | 3名 |
| 聖望学園中学校 | 5名 |
| 千葉明徳中学校 | 28名 |
| 千代田中学校 | 1名 |
| 帝京八王子中学校 | 1名 |
| 東京家政学院中学校 | 12名 |
| 東京電機大学中学校 | 1名 |
| 東京農業大学第三中学校 | 1名 |
| 東京立正中学校 | 1名 |
| 桐朋女子中学校 | 1名 |
| トキワ松学園中学校 | 2名 |
| 日本工業大学駒場中学校 | 1名 |
| 日本大学中学校 | 1名 |
| 日本大学第二中学校 | 1名 |
| 八王子学園八王子中学校 | 17名 |
| 八王子実践中学校 | 2名 |
| 広尾学園小石川中学校 | 2名 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 4名 |
| 文京学院大学女子中学校 | 1名 |
| 文教大学付属中学校 | 1名 |
| 宮崎日本大学中学校 | 1名 |
| 武蔵野中学校 | 1名 |
| 武蔵野大学中学校 | 1名 |
| 武蔵野東中学校 | 2名 |
| 明星中学校 | 1名 |
| 明法中学校 | 1名 |
| 目黒日本大学中学校 | 3名 |
| 八雲学園中学校 | 1名 |
| 安田学園中学校 | 21名 |
| 山脇学園中学校 | 1名 |
【高校入試】
<都立高校>
| 都立日比谷高等学校 | 1名 |
| 都立西高等学校 | 6名 |
| 都立戸山高等学校 | 1名 |
| 都立小山台高等学校 | 1名 |
| 都立八王子東高等学校 | 1名 |
| 都立新宿高等学校 | 2名 |
| 都立国際高等学校 | 1名 |
<国立高校>
| 東京学芸大附属 | 2名 |
<私立高校>
| 國學院高等学校 | 2名 |
| 國學院久我山高等学校 | 1名 |
| 国際基督教大学高等学校 | 1名 |
| 栄東高等学校 | 5名 |
| 順天高等学校 | 1名 |
| 昭和秀英高等学校 | 1名 |
| 巣鴨高等学校 | 1名 |
| 杉並学院高等学校 | 1名 |
| 青稜高等学校 | 1名 |
| 専修大松戸高等学校 | 6名 |
| 大東文化大学第一高等学校 | 1名 |
| 東京立正高等学校 | 1名 |
| 桐朋高等学校 | 1名 |
| 東洋高等学校 | 1名 |
| 文化学園大杉並高等学校 | 2名 |
| 法政大学国際高等学校 | 1名 |
| 朋優学院高等学校 | 6名 |
| 早稲田大学高等学院 | 2名 |
—
E-styleの合格実績は、全国学習塾協会が定める以下の条件に該当する生徒を集計しています。
一.受験直前の6か月間のいずれかに在籍している
二.同期間に、受講契約に基づく下記いずれかの受講実態がある
・30時間以上の受講
・継続して3か月以上の受講


